| 1 | ■ Mahimman sigogi | |
| 2 | Tsawon * nisa * tsayi mm | 4430×1626×1965 |
| 3 | Wheelbase mm | 2800 |
| 4 | Tafiya (fornt/baya) mm | 1380/1400 |
| 5 | kujeru | 2 |
| 6 | Ƙayyadaddun Taya | 185/65/R15LT |
| 7 | Fitar ƙasa (cikakken kaya) mm | 145 |
| 8 | Mafi ƙarancin juyawa radius m | 5.25 |
| 9 | Matsakaicin saurin mota km/h | 100 |
| 10 | Matsakaicin nauyi kg | 1480 |
| 11 | Cikakken nauyi kg | 2600 |
| 12 | An ƙididdige ma'auni mai nauyi kg | 990 |
| 13 | Gudun wasiku na hanyar yanayin aiki km | 254 |
| 14 | Yawan amfani da makamashi kw·h/100km/1000kg | 15.7kWh/100km |
| 15 | 0-50km/h lokacin saurin mota s | 8.5 |
| 16 | iyakar gradbbility na mota % | 20% |
| 17 | ∎ siga na injin lantarki | |
| 18 | nau'in injin lantarki | Motar synchronous magnet na dindindin |
| 19 | System imput ƙarfin lantarki kewayon (DC)/V | 250V-420V |
| 20 | rated / mafi girma ikon kW | 30/60 |
| 21 | rated/mafi girman juyin juya halin r/min | 3183-9000 r/min |
| 22 | Matsakaicin karfin juyi N·m | 90/220 N·m |
| 24 | nau'in batter | Lithium iron phosphate |
| 25 | jimillar ajiyar makamashi Ah | 39.936 |
| 26 | Ƙimar wutar lantarki V | 332.8 |
| 28 | auto (tsakiya mai rage ragewa) | |
| 29 | ∎ Biki, dakatarwa, layin tudu | |
| 30 | Tsarin birki (fornt/baya) | Vacuum help/bangaren faifan gaba |
| 31 | dakatarwa (fornt/baya) | Mcpherson mai zaman kansa dakatar/ nau'in bazara mai zaman kansa na dakatarwar farantin karfe |
| 32 | nau'in dillali | rear energy, rear drive |
| 35 | ■ Bayyanar | |
| 36 | Babban eriya | ● |
| 37 | Karfe cibiya | ● |
| 38 | fitowar taya kit (Air pump) | ● |
| 39 | Rufin ado na Hub | - |
| 40 | madubin duban baya | ● |
| 41 | bakin kofa | ● |
| 42 | fornt grille (tare da sliver spray fenti) | ● |
| 43 | REAR farantin ado farantin chrome plating | ● |
| 44 | B, C shafi baƙar fim | - |
| 45 | Launi na jiki iri ɗaya | ● |
| 46 | ■ Ado na cikin gida | |
| 47 | Mudubin duba baya na ciki | ● |
| 48 | Sauƙaƙe ciki | ● |
| 49 | PVC kafet | ● |
| 50 | Babban tuki sunshade | ● |
| 51 | Co-pilot sunshade | - |
| 52 | Dogayen tsaro na cikin gida (co-pilot) | - |
| 53 | Nuni mai aiki da yawa yana nuni da panel na kayan aiki (nau'in kayan aikin na'ura) | ● |
| 54 | Fedalin mataki na kofa hudu | ● |
| 55 | PVC kafet a cikin sito | ● |
| 56 | Ajiyayyen baturi | ● |
| 57 | ■ Tsaro | |
| 58 | Fayil na gaba, ganga na baya | ● |
| 59 | Launi na jiki iri ɗaya | ● |
| 60 | karfe rufe hade jiki | ● |
| 61 | Ƙofar ƙofa mai ƙarfi ta gefe | ● |
| 62 | ginshiƙin shayarwar kuzari mara daidaitacce | ● |
| 63 | Kulle ginshiƙi na tuƙi | ● |
| 64 | Fitilar hazo ta gaba | |
| 65 | Rear hazo fitila | ● |
| 66 | bel aminci mai maki uku | ● |
| 67 | loading jin matsa lamba proportoining bawul | - |
| 68 | ABS+EBD | ● |
| 69 | jaka biyu na iska | ● |
| 70 | Tagar kallon tef ɗin da ke rufe | ● |
| 71 | Juya radar ( × 2) | ● |
| 72 | Jikin launi ɗaya Juyawa radar | ● |
| 73 | Wuta Extinguisher | - |
| 74 | ■ Kujeru | |
| 75 | Wurin zama | ● |
| 76 | Daidaita kusurwar wurin zama co-direba | ● |
| 77 | Madaidaicin wurin zama abokin aikin direban gaba da baya | ● |
| 78 | Wurin zama na gaba mai iya cire abin kai | ● |
| 79 | ■ Na'urar sarrafawa | |
| 80 | EPS | ● |
| 81 | Kulle mai nisa | ● |
| 82 | Tsarin dumama PTC | ● |
| 83 | Ƙofar gaban wutar lantarki dagawa | ● |
| 84 | madubin duba baya na hannu | ● |
| 85 | Daidaita fitilun mota ta hanyar lantarki | ● |
| 86 | fitilar dakin gaba | ● |
| 87 | kaho monotone | ● |
| 88 | ECO | ● |
| 89 | ■ multimedia | |
| 90 | Saitin rediyon da aka daidaita ta lantarki | ● |
| 91 | USB (*2) | ● |
| 92 | Kakakin (*2) | ● |
| 93 | Slow charging gun (TYPE2) | ● |
| 94 | ■ Na'ura ta musamman | |
| 95 | Ƙuntataccen abin hawa (bayanin baya na iya ƙuntata farkon abin hawa) | -- |
| 96 | Tagar makafi na yanki karfe | ● |
| 97 | Hasken Ruwa na LED | ● |
| 98 | Wutar lantarki (COLD) | ● |
| 99 | T-BOX | -- |







