| Ƙididdigar asali | Tsawon X Nisa X Tsawo | 3400X1450X1650mm | Akwatin ya fi tsayi kuma ya fi na samfurori iri ɗaya. |
| Tsawon X Nisa X Tsawo (Van) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | Akwatin Vol.2CBM, Vol.Ana iya faɗaɗawa.Hakanan zamu iya ƙara ƙofar gefe. | |
| Dabarun Tushen | 2050 mm | ||
| Dabarun Dabarun | 1165 mm | ||
| Tsabtace ƙasa | 150mm | ||
| Jimlar Nauyi (ba tare da baturi ba) | 530kg | ||
| Load da aka ƙididdigewa | 400kg | ||
| Matsakaicin gudun | 80km/h | 80km/h | |
| Girmamawa | 25% | ||
| Nisa (35km/h) | ≥150km | ||
| Kayan Taya (Gaba/Baya) | 14 inch aluminum | ||
| Girman Taya (Gaba/Baya) | 155/65 R14 | 14 inci rim | |
| Matsin Taya (Gaba/Baya) | 2.3 ~ 2.5kpa | ||
| Ƙimar Lantarki | Motocin Motoci | 7.5KW Magnet na Dindindin | |
| Samfurin Sarrafa | 7.5KW Vector Control | ||
| Model mai canzawa | 72V zuwa 13.8/500W | ||
| Samfurin Caja | 72V/25A | ||
| Ƙimar Wutar Lantarki | 72V | ||
| Ƙarfin Ƙarfi | 7.5KW | ||
| Max.Torque | ≥90N.M | ||
| Nau'in Baturi | Batirin Lithium | ||
| Ƙarfin baturi | 7.2kwh, 10.8kwh ko sau biyu 7.2kwh | Batirin Lithium mai cirewa Wanda ƙwararrun kamfanoni ke ƙera tare da garanti na shekaru 3 | |
| Nau'in caji | AC jinkirin caji | ||
| Lokacin caji | 6 ~7ah | ||
| Nauyin Baturi | 100KG | ||
| Fara Power | 12V/20ah | ||
| Nau'in fitilar Gaba/Baya | LED | ||
| GPS | / | ||
| Ma'aunin Ma'auni | Nau'in birki (Gaba/Baya) | φ190Disc/ φ180Drum | |
| Dakatar da gaba | Macpherson Independent | ||
| Dakatar da baya | Biyu Trailing Arm Torsion Beam | ||
| Nau'in Tuƙi | 2WD Gaba | ||
| Rabon axle na baya | 8:01 | ||
| Sauran Kanfigareshan | Tsarin sarrafa wutar lantarki | Daidaitaccen Kanfigareshan | Tsarin sarrafa wutar lantarki |
| Wutar Tagan Lantarki | Daidaitaccen Kanfigareshan | ||
| MP3 Reverse Kamara, MP3 | Daidaitaccen Kanfigareshan | ||
| Danna Fara Button | Na zaɓi | ||
| Na'urar sanyaya iska/Heater | Na zaɓi |







